根据格兰德选市场公布的数据显示,纸袋、包装袋 HS编码:481930,近一年来,HS481930销往海外133个国家/地区,其中印尼进口量最大,总计6,577,905千克 ;印尼进口金额最高,总计827万美元;
点击查看【HS481930(纸袋、包装袋)】完整版数据分析>>
HS481930(纸袋、包装袋)主要出口的国家 | |||||
第1名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 6577905 | 占比: | 28.71% |
第2名: | 老挝 | 出口数量(千克): | 1710012 | 占比: | 7.46% |
第3名: | 加纳 | 出口数量(千克): | 1415435 | 占比: | 6.18% |
第4名: | 越南 | 出口数量(千克): | 1390812 | 占比: | 6.07% |
第5名: | 中国台湾 | 出口数量(千克): | 1286195 | 占比: | 5.61% |
第6名: | 美国 | 出口数量(千克): | 1268703 | 占比: | 5.54% |
第7名: | 几内亚 | 出口数量(千克): | 1248027 | 占比: | 5.45% |
第8名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 1144467 | 占比: | 4.99% |
第9名: | 加拿大 | 出口数量(千克): | 916220 | 占比: | 4.00% |
第10名: | 日本 | 出口数量(千克): | 727338 | 占比: | 3.17% |
下载:美国采购中国HS481930(纸袋、包装袋)100家采购商
以上信息是HS481930(纸袋、包装袋)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2024年2月-2025年1月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。