2024 年,美国向全球出口了价值 2.064 万亿美元的产品。这一美元金额与五年前的 2020 年的 1.425 万亿美元相比增长了 44.9%。与 2023 年的 2.019 万亿美元相比,美国出口商品的总价值与去年同期相比放缓至 2.2%。
2024年美国百大出口商品
到 2024 年,按价值计算,美国的 5 种主要出口产品是原油、精炼石油、石油气、汽车和包括抗血清在内的血液成分。总的来说,这些主要出口商品占美国总出口额的五分之一 (20%)。这个相对较低的百分比表明出口商品范围多样化——尽管美国最有价值的出口商品中有 3 种是与能源相关的商品。
最新的国家/地区数据显示,从美国出口的产品中有 67.8% 是由以下国家和地区的进口商购买的:加拿大(占美国总数的 16.9%)、墨西哥 (16.2%)、中国大陆 (7%)、荷兰 (4.3%)、英国 (3.87%)、日本 (3.86%)、德国 (3.7%)、韩国 (3.2%)、巴西 (2.4%)、新加坡 (2.23%)、法国 (2.15%) 和中国台湾 (2.05%)。
从大陆的角度来看,按价值计算,美国出口额的 33.1% 交付给北美贸易伙伴,而 30% 销往亚洲进口商。美国向欧洲买家运送了另外 23.5% 的商品。拉丁美洲 (9.9%) 和加勒比地区的客户所占的百分比较小,但不包括墨西哥、大洋洲 (1.9%)(以澳大利亚和新西兰为首),然后是非洲 (1.6%)。
鉴于美国拥有 3.368 亿人口,其 2024 年出口总额为 2.064 万亿美元,相当于每个美国居民出口了约为 6,150 美元。
2024年美国百大出口商品
1 石油加工油 1175.37亿美元 +4.1%
2 石油气 621.74亿美元 -8%
3 汽车 591.95亿美元 -6.1%
4 汽车零部件/配件 450.82亿美元 -5.1%
5 计算机、光学阅读器 400.96亿美元 +31.2%
6 包括智能手机在内的手机设备 390.21亿美元 +4.5%
7 药物 336.69亿美元 -2.4%
8 黄金(未锻造) 296.78亿美元 +14%
9 大豆 245.7亿美元 -12.3%
10 电脑零件、配件 240亿美元 +70.6%
11 卡车 211.75亿美元 -6.8%
12 玉米 143.42亿美元 +4.8%
13 煤,由煤制成的固体燃料 142.15亿美元 -7.7%
14 骨科矫治器 129.79亿美元 -0.5%
15 绝缘电线/电缆 125.64亿美元 -0.3%
16 钻石 (未镶嵌/未镶嵌) 124.28亿美元 -26.2%
17 低压开关、保险丝 127.74亿美元元 -0.6%
18 珠宝 112.17亿美元 -7%
19 液体泵 95.17亿美元 +1.5%
20 其他坚果 90.79亿美元 +12.4%
21 其他塑料制品 90.58亿美元 +4.5%
22 未录制的声音媒体 88.76亿美元 +25.2%
23 蓄电池 87.84亿美元 +62.2%
24 电气转换器/电源单元 80.85亿美元 -0.7%
25 手绘绘画、素描 75.87亿美元 -10.5%
26 杂项食品制备 72.5亿美元 +13.4%
27 塑料包装品、盖子、盖子 68.56亿美元 +0.9%
28 其他钢铁物品 67.06亿美元 +11.8%
29 拖拉机 65.91亿美元 -16.7%
30 猪肉 65.45亿美元 +8.2%
31 美容/彩妆/护肤 61.93亿美元 -0.9%
32 螺钉、螺栓、垫圈、钩子、销钉 56.28亿美元 +3.3%
33 电动机,而不是发电机组 51.68亿美元 +6.8%
34 橡胶轮胎 (新) 49.41亿美元 -5.1%
35 温度变化机 48.88亿美元 +4.1%
36 包装杀虫剂、除草剂 48.3亿美元 +1.9%
37 禽肉 47.66亿美元 -2.5%
38 冷冻牛肉 46.74亿美元 +11.7%
39 新鲜或冰镇牛肉 44.5亿美元 +1.2%
40 拖车 41.19亿美元 -17.9%
41 印刷机械 41.04亿美元 -1.1%
42 其他有机清洁制剂 38.05亿美元 +3.6%
43 座位(不是理发师/牙医椅) 36.27亿美元 -5.5%
44 液晶/激光/光学工具 35.77亿美元 +1.3%
45 麦克风/耳机/放大器 35.58亿美元 +8.2%
46 家用贱金属支架 35.48亿美元 +4.8%
47 硫化橡胶制品 32.87亿美元 +2%
48 珍贵/半宝石(未穿线) 32.03亿美元 -1.3%
49 视频主机游戏、桌面游戏 30.68亿美元 -17.1%
50 空调 30.27亿美元 -0.05%
51 酒精(包括烈酒、利口酒) 29.38亿美元 +16%
52 冰箱、冰柜 28.03亿美元 -4.3%
53 杂项家具 27.81亿美元 -1.6%
54 其他医药产品 27.17亿美元 +10.8%
55 面包、饼干、蛋糕、糕点 26.32亿美元 +0.9%
56 肥料混合物 25.82亿美元 -7.5%
57 奶酪、凝乳 24.71亿美元 +12.6%
58 米 24.39亿美元 +21%
59 酱汁、调味品、调味料 23.37亿美元 +4.3%
60 发电机组、转换器 23.08亿美元 +2.4%
61 纸容器,纤维素填料 23亿美元 -1.2%
62 浓缩奶/加糖奶 22.75亿美元 -11.7%
63 薪柴、木屑、锯末 21.69亿美元元 +2.9%
64 巧克力、其他可可制品 21.39亿美元 +18.9%
65 运动器材 20.78亿美元 +0.8%
66 香水、花露水 20.74亿美元 +3.1%
67 游艇、独木舟、划艇 20.33亿美元 -18.3%
68 润滑剂/防锈制剂 20.11亿美元 +0.4%
69 杂项蜜饯 19.33亿美元 +5.1%
70 特殊手动/机床 19.2亿美元 -6.2%
71 热轧铁/非合金钢项目 18.89亿美元 -12.1%
72 红肉 18.57亿美元 -3.9%
73 电热水器、吹风机 18.45亿美元 -2.7%
74 玻璃镜子 17.48亿美元 -2.3%
75 印刷书籍、小册子 17.07亿美元 -7.5%
76 准备好的胶水、粘合剂 17.07亿美元 +0.2%
77 头发准备 16.79亿美元 +5.9% SP
78 油漆、清漆 16.7亿美元 -4.9%
79 整鱼(冷冻) 16.44亿美元 -4%
80 预制蔬菜(冷冻) 16.24亿美元 +5.7%
81 其他铝制产品 16.21亿美元 +1%
82 杂果(新鲜) 15.92亿美元 +10.5%
83 添加糖的水域 15.78亿美元 +3.9%
84 原始雕塑、雕像 15.39亿美元 +5.1%
85 其他印刷图片、照片 14.2亿美元 -6.1%
86 其他肉类(预制/保制) 14.16亿美元 +15.8%
87 干去壳蔬菜 14亿美元 +15.1%
88 钾肥 13.99亿美元 +1.4%
89 药物混合物剂量不大 13.57亿美元 -10.8%
90 白银(未锻造) 13.48亿美元 -2.5%
91 洗碗机、清洁机/烘干机/注水机 13.36亿美元 -4.7%
92 箱子、手提包、钱包 13.01亿美元 -2.7%
93 麦芽提取物、食品制剂 12.96亿美元 -4.4%
94 绷带、纱布、敷料 12.91亿美元 +6.8%
95 剃须准备、除臭剂 12.56亿美元 +2%
96 酒 12.51亿美元 +2.1%
97 肥皂、有机表面活性产品 12.39亿美元 +6.8%
98 杂项玩具 12.31亿美元 -7.6%
99 苹果、梨(新鲜) 12.26亿美元元 +13%
100 指南针、其他导航辅助设备 12.22亿美元 +4.2%