格兰德查全球海关数据显示,美国口罩、眼罩近一年进口量总计395,553,932千克,金额总计
序号 | 名称(点击企业名称即可获取企业信息) |
1 | SUNHAM HOME FASHIONS |
2 | TAMMY ALLEN |
3 | NWE BRANDS INC |
4 | BEAUTY BIOSCIENCE |
5 | DOLLARAMA L.P. |
6 | GALISON MUDPUPPY |
7 | SILICON VALLEY TEXTILES |
8 | KONG COMPANY LLC |
9 | IKEA SUPPLY AG |
10 | AMY LAM |
11 | JENNIFER FRATTO |
12 | KALAN LP |
13 | YAQUELIN HERNANDEZ |
14 | BECO INDUSTRIES LTD |
15 | NEOPAN TRADE LLC |
16 | CHRISTIAN SANTILLAN |
17 | WXF INTERNATIONAL TRADE INC |
18 | BRIANA SANTANA |
19 | TONI HARRIS |
20 | DANIEL WALTER FITZWATER |
21 | M. COLE |
22 | JACKIE CAMPBELL |
23 | NOELLE ARMSTRONG |
24 | ZOVIG PELTEKIAN |
25 | HANA BLAZEJ |
26 | JENNIFER TABAS |
27 | KRISTIN MINER |
28 | JOSE NAULA |
29 | JANA |
30 | SIMPLE LIVING SOLUTIONS LLC |
文章篇幅有限,以上仅展示部分美国口罩、眼罩进口商名单,外贸人可点击名称查找企业详细信息,并采取适当的方式开发客户,更多美国口罩、眼罩进口商>>
除了海关数据查询功能之外,格兰德还能为外贸人提供多种找客户工具、客户背调、海外市场分析、海外企业信息查询等服务。
所以,外贸人若是想要海量开发客户,挖掘潜在的市场订单,可以来格兰德查全球外贸获客平台,找出目标的联系方式进行跟进。
以上便是美国口罩、眼罩进口商有哪些的介绍,希能帮到广大外贸人。