根据格兰德选市场公布的数据显示,智能卡、储存卡HS编码:852352,近一年,HS852352(智能卡、储存卡)销往海外219个国家,其中中国香港进口量最大,总计7,477,942,373个 ;中国香港进口金额最高,总计34,243万美元;
点击查看【HS852352(智能卡、储存卡)】完整版数据分析>>
HS852352(智能卡、储存卡)主要出口国家 | |||||
第1名: | 中国香港 | 出口数量(个): | 7,477,942,373 | 占比: | 35.94% |
第2名: | 越南 | 出口数量(个): | 1,964,349,838 | 占比: | 9.44% |
第3名: | 孟加拉国 | 出口数量(个): | 1,925,423,772 | 占比: | 9.25% |
第4名: | 印度 | 出口数量(个): | 939,671,442 | 占比: | 4.52% |
第5名: | 美国 | 出口数量(个): | 845,026,634 | 占比: | 4.06% |
第6名: | 德国 | 出口数量(个): | 576,098,316 | 占比: | 2.77% |
第7名: | 土耳其 | 出口数量(个): | 490,562,695 | 占比: | 2.36% |
第8名: | 印尼 | 出口数量(个): | 480,712,816 | 占比: | 2.31% |
第9名: | 中国台湾 | 出口数量(个): | 447,944,804 | 占比: | 2.15% |
第10名: | 韩国 | 出口数量(个): | 368,722,016 | 占比: | 1.77% |
下载:越南采购中国HS852352(智能卡、储存卡)100家采购商
以上信息是HS852352(智能卡、储存卡)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品