根据格兰德选市场公布的数据显示,真丝绸、真丝面料HS编码:50072019,近一年,HS50072019(真丝绸、真丝面料)销往海外102个国家,其中中国香港进口量最大,总计1,710,049米 ;斯里兰卡进口金额最高,总计2,132万美元;
点击查看【HS50072019(真丝绸、真丝面料)】完整版数据分析>>
HS50072019(真丝绸、真丝面料)主要出口国家 | |||||
第1名: | 中国香港 | 出口数量(米): | 1,710,049 | 占比: | 20.06% |
第2名: | 斯里兰卡 | 出口数量(米): | 1,630,147 | 占比: | 19.12% |
第3名: | 阿联酋 | 出口数量(米): | 588,832 | 占比: | 6.91% |
第4名: | 意大利 | 出口数量(米): | 578,547 | 占比: | 6.79% |
第5名: | 越南 | 出口数量(米): | 533,296 | 占比: | 6.26% |
第6名: | 蒙古 | 出口数量(米): | 276,276 | 占比: | 3.24% |
第7名: | 美国 | 出口数量(米): | 273,947 | 占比: | 3.21% |
第8名: | 尼泊尔联邦民主 | 出口数量(米): | 210,610 | 占比: | 2.47% |
第9名: | 土耳其 | 出口数量(米): | 208,328 | 占比: | 2.44% |
第10名: | 韩国 | 出口数量(米): | 201,951 | 占比: | 2.37% |
以上信息是HS50072019(真丝绸、真丝面料)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品