根据格兰德选市场公布的数据显示,聚酯薄膜、增光膜 HS编码:392062,近一年来,HS392062(聚酯薄膜、增光膜)销往海外185个国家,其中越南进口量最大,总计88,885,533千克 ;越南进口金额最高,总计20,432万美元。
点击查看【HS392062(聚酯薄膜、增光膜)】完整版数据分析>>
下载:越南采购中国HS392062(聚酯薄膜、增光膜)100家采购商
HS392062(聚酯薄膜、增光膜)主要出口国家 | |||||
第1名: | 越南 | 出口数量(千克): | 89715246 | 占比: | 13.82% |
第2名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 55228917 | 占比: | 8.51% |
第3名: | 印度 | 出口数量(千克): | 50497531 | 占比: | 7.78% |
第4名: | 韩国 | 出口数量(千克): | 45957080 | 占比: | 7.08% |
第5名: | 日本 | 出口数量(千克): | 40479957 | 占比: | 6.23% |
第6名: | 中国台湾 | 出口数量(千克): | 36461908 | 占比: | 5.62% |
第7名: | 菲律宾 | 出口数量(千克): | 31799651 | 占比: | 4.90% |
第8名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 29883946 | 占比: | 4.60% |
第9名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 22774801 | 占比: | 3.51% |
第10名: | 土耳其 | 出口数量(千克): | 19895223 | 占比: | 3.06% |
以上信息是HS392062(聚酯薄膜、增光膜)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。