HS87169000海关编码详情数据来自【格兰德HS编码查询】,更多HS编码详情查询:
https://www.x315.cn/hsCode?share=DLITQ
基础信息
商品编码 |
8716.90.0000正常
|
CIQ代码 | 8716900000999 挂车、半挂车及非机动车用零件 |
中文描述 | 挂车、半挂车及非机动车用零件 |
英文描述 | Parts for trailers, semi-trailers and non-motor vehicles |
法定单位 | 第一法定单位:千克 第二法定单位:- |
监管条件 | 6:旧机电产品禁止进口 |
检疫条件 | - |
申报要素 | 0:品牌类型 | 1:出口享惠情况 | 2:用途(适用于XX品牌XX车或通用于XX机等) | 3:品牌(中文或外文名称) | 4:型号 | 5:GTIN | 6:CAS | 7:其他 | |
关税信息
海关关税
出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 | 增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% | 进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 35% | 消费税率 | 无 |
协定税率
东盟 | 0% | 智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% | 新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% | 哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% | 冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% | 韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% | 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% | 文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% | 韩国 | 9% |
老挝 | 0% | 马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% | 新加坡 | 0% |
泰国 | 0% | 越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
进出口贸易数据
2023年8月至2024年7月
HS87169000销往海外200个国家,其中美国进口量最大,总计210,562,089千克 ;美国进口金额最高,总计52,240万美元;
中国共从 50 个国家采购商品HS87169000;其中从德国采购量最大,总计2,077,600千克;从德国采购金额最高,总计1,617万美元
进出口贸易数据来自【格兰德选市场】,更多进出口贸易数据:
https://www.x315.cn/chooseMarket?share=DLITQ
海外采购商名单
海外采购商名单来自【格兰德海关数据】,更多采购商数据: