根据格兰德选市场公布的数据显示,牛皮、牛皮革HS编码:41071210,近一年,HS41071210(牛皮、牛皮革)销往海外53个国家,其中越南进口量最大,总计7,655,981千克 ;越南进口金额最高,总计12,381万美元;
点击查看【HS41071210(牛皮、牛皮革)】完整版数据分析>>
HS41071210(牛皮、牛皮革)主要出口国家 | |||||
第1名: | 越南 | 出口数量(千克): | 7,655,981 | 占比: | 79.41% |
第2名: | 柬埔寨 | 出口数量(千克): | 456,087 | 占比: | 4.73% |
第3名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 342,692 | 占比: | 3.55% |
第4名: | 墨西哥 | 出口数量(千克): | 328,840 | 占比: | 3.41% |
第5名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 157,346 | 占比: | 1.63% |
第6名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 99,209 | 占比: | 1.03% |
第7名: | 意大利 | 出口数量(千克): | 90,825 | 占比: | 0.94% |
第8名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 89,522 | 占比: | 0.93% |
第9名: | 美国 | 出口数量(千克): | 84,399 | 占比: | 0.88% |
第10名: | 孟加拉国 | 出口数量(千克): | 57,524 | 占比: | 0.60% |
以上信息是HS41071210(牛皮、牛皮革)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品