根据格兰德选市场公布的数据显示,石棉 HS编码:25249090,近一年来,HS25249090(石棉)销往海外28个国家,其中印尼进口量最大,总计46,833,045千克 ;印尼进口金额最高,总计1,167万美元。
HS25249090(石棉)主要出口国家 | |||||
第1名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 46833045 | 占比: | 52.83% |
第2名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 18581600 | 占比: | 20.96% |
第3名: | 越南 | 出口数量(千克): | 14432108 | 占比: | 16.28% |
第4名: | 斯里兰卡 | 出口数量(千克): | 3431550 | 占比: | 3.87% |
第5名: | 印度 | 出口数量(千克): | 1217004 | 占比: | 1.37% |
第6名: | 菲律宾 | 出口数量(千克): | 1145960 | 占比: | 1.29% |
第7名: | 孟加拉国 | 出口数量(千克): | 1062200 | 占比: | 1.20% |
第8名: | 南非 | 出口数量(千克): | 630000 | 占比: | 0.71% |
第9名: | 老挝 | 出口数量(千克): | 467000 | 占比: | 0.53% |
第10名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 341500 | 占比: | 0.39% |
以上信息是HS25249090(石棉)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。