HS40169310(密封圈、O型圈)关税税率数据来自【格兰德HS编码查询】,更多HS编码详情查询:https://www.x315.cn/hsCode?share=DLITQ
基础信息
商品编码 |
4016.93.1000正常
|
CIQ代码 | 4016931000999 其他硫化橡胶制密封制品(硫化橡胶密封圈,机器、仪器用,硬质橡胶的除外) |
中文描述 | 其他硫化橡胶制密封制品 |
英文描述 | Other sealing articles of vulcanized rubber |
法定单位 | 第一法定单位:千克 第二法定单位:- |
监管条件 | - |
检疫条件 | - |
申报要素 | 0:品牌类型 | 1:出口享惠情况 | 2:用途 | 3:是否海绵橡胶 | 4:材质(橡胶品种) | 5:是否机器及仪器用 | 6:是否硫化 | 7:品牌(中文或外文名称) | 8:型号 | 9:GTIN | 10:CAS | 11:其他 | |
关税信息
海关关税
出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 | 增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 8% | 进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 30% | 消费税率 | 无 |
协定税率
东盟 | 0% | 智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% | 新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% | 哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.8% | 冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% | 韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% | 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% | 文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% | 韩国 | 0% |
老挝 | 0% | 马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% | 新加坡 | 0% |
泰国 | 0% | 越南 | 0% |
日本 | 7.5% |
进出口贸易数据
2023年8月至2024年7月
HS40169310销往海外222个国家,其中美国进口量最大,总计9,957,053千克 ;美国进口金额最高,总计13,792万美元;
进出口贸易数据来自【格兰德选市场】,更多进出口贸易数据:
https://www.x315.cn/chooseMarket?share=DLITQ
海外采购商名单
海外采购商名单来自【格兰德海关数据】,更多采购商数据: