根据格兰德选市场公布的数据显示,掩模版、镜头 HS编码:900290,近一年来,HS900290(掩模版、镜头)销往海外158个国家,其中美国进口量最大,总计209,047千克 ;美国进口金额最高,总计12,567万美元。
点击查看【HS900290(掩模版、镜头)】完整版数据分析>>
下载:美国采购中国HS900290(掩模版、镜头)100家采购商
HS900290(掩模版、镜头)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(千克): | 209047 | 占比: | 13.14% |
第2名: | 韩国 | 出口数量(千克): | 158985 | 占比: | 9.99% |
第3名: | 印度 | 出口数量(千克): | 123546 | 占比: | 7.77% |
第4名: | 德国 | 出口数量(千克): | 89215 | 占比: | 5.61% |
第5名: | 墨西哥 | 出口数量(千克): | 89080 | 占比: | 5.60% |
第6名: | 日本 | 出口数量(千克): | 55255 | 占比: | 3.47% |
第7名: | 荷兰 | 出口数量(千克): | 55038 | 占比: | 3.46% |
第8名: | 新加坡 | 出口数量(千克): | 54979 | 占比: | 3.46% |
第9名: | 越南 | 出口数量(千克): | 47159 | 占比: | 2.96% |
第10名: | 中国台湾 | 出口数量(千克): | 46096 | 占比: | 2.90% |
以上信息是HS900290(掩模版、镜头)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。